京瓷彩色多功能數碼復合機TASKalfa 2553ci出租

產品特性
京瓷TASKalfa 2553ci全新升級采用10.1英寸大屏的彩色觸控操作面板,人體感應自動啟動、自動預熱。功能全面、配件豐富,是中小型企業或辦公室的一站式文印平臺。打印和復印速度均為每分鐘25頁,黑彩同速性能佳。高品質打印引擎實現1200dpi的物理打印分辨率,更進一步提升畫質,清晰細膩更出彩。硬件方面配置1GHz雙核處理器、4GB內存,標配32GB SSD高速硬盤,滿足日益增長的文件存儲需求。
京瓷TASKalfa 2553ci復合機更支持豐富的選購件,包括雙面翻轉自動輸稿器、雙面同步自動輸稿器帶多張進紙檢測、增容紙盒、側邊大容量紙盒、內置裝訂器、側置裝訂器、打孔器、折頁器、刷卡認證組件、無線網卡、320GB硬盤、實體鍵盤等,可根據企業需求靈活配置。既可以作為簡單的彩色打印、復印工具,又可以作為集中式的文印和電子流管理中樞,提升企業運營效率。
基本規格
基本參數 | |
型號 | TASKalfa 2553ci |
產品類型 | 數碼復合機 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描/傳真 |
處理器/標配內存 | QorIQ T1024(雙核)1.0GHz / 標配4G內存 |
硬盤容量 | SSD:32G/硬盤:320G |
預熱時間 | 18秒 |
接口類型 | USB3.0,10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,USB主機接口(USB主機),NFC TAG |
供紙容量 | 標配紙盒:1150張:2×500張(紙盒)+150張(手送) 最大:7150張(主機+PF7110+PF7120+手送) |
出紙容量 | 最大500張+100張正面朝下(內部作業分離器) |
紙張尺寸 | 紙盒:52-300g/㎡,手送紙盤:52-300g/㎡ |
操作面板 | 10.1英寸彩色觸摸LCD面板 |
復印參數 | |
首張復印時間 | 黑白/彩色:6.4/8.5秒 |
復印速度 | 黑白/彩色:25/25頁/分 |
復印分辯率 | 600×600dpi |
可連續復印數 | 1-9999 |
復印縮放比例 | 25%-400% |
復印倍率 | 12個(7個縮小+5個放大) |
其他復印性能 | 復印尺寸: A3-A6R |
打印參數 | |
打印速度 | 黑白/彩色:25/25ppm |
打印分辨率 | 1200×1200/4800×1200dpi |
打印語言 | PRESCRIBE,PCL6(PCL-XL,PCL5c),KPDL3(兼容Postscript3),XPS,Open XPS,PDF直接打印 |
打印其他性能 | USB打印格式:TIFF,JPEG,PDF,XPS 手機打?。篈ir Print,Mopria,KYOCERA Mobile Print,NFC 支持協議:TCP/IP,NetBEUI,FTP,Port 9100,LPR,IPP,IPP over SSL/TLS,WSD Print,Apple Bonjour |
掃描參數 | |
掃描分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi,200×400dpi,200×100dpi |
文件格式 | TIFF,JPEG,XPS,Open XPS,PDF(MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF),PDF/A,加密PDF |
發送方式 | 掃描至SMB,掃描至郵箱,掃描至FTP或FTP over SSL,掃描至USB,TWAIN掃描,WSD掃描 |
其他掃描性能 | 圖像質量模式:文字,圖片,文字+圖片,文字(細線) 地址存儲:2000個通用地址,500個群組地址 |
傳真參數 | |
調制解調器速度 | 33.6Kbps |
其他傳真性能 | 原稿尺寸: A3-A6 數據壓縮方式: MH/MR/MMR/JBIG 雙面傳真/網絡傳真:是 |
功耗參數 | |
噪音 | 待機:35dB(A),打印/復?。?7dB(A) |
功率 | 打印/復?。?10W,待機:50W,節能:0.7W |
外觀參數 | |
尺寸 | 602×665×790mm (主機) |
重量 | 約90kg |
系統平臺 | Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2,Windows XP/Vista/7/8/8.1/10,Mac OS X Ver.10.5或更高版本,Linux OS |